CPU-Schnittstelle |
|
Unterstützte Mikroprozessoren | Infineon Aurix-Familie (TC2xx und TC3xx) |
Eine vollständige Liste der unterstützten Mikroprozessoren entnehmen Sie bitte dem Produkthandbuch. | |
Konfiguration | Projektspezifische Speicherplatzkonfiguration wird im EEPROM gespeichert |
Board |
|
Abmessungen (LxBxH) | ca. 60 x 45,25 x 121 mm / 2,362 x 1,781 x 0,4721 Zoll ca. 60 x 45,25 x 14,92 mm / 2,362 x 1,781 x 0,5872 Zoll (Anmerkung 1: Die Höhe beinhaltet keinen Adapterstecker) (Anmerkung 2: Die Höhe beinhaltet ein mit dem CON2-Anschluss verbundenes Kabel ETAM2) |
Stromversorgung |
|
Eingangsspannung | 6,6 V bis 32 V |
Spannungseinbruch <3 sec: 3V | |
Eingangsstrom bei 12 V | ca. 240 mA im Normalbetrieb |
ca. 106 mA im normalen Standby-Betrieb | |
ca. 3 mA im tiefen Standby | |
Speicheremulation |
|
Emulationsspeicher | abhängig vom Prozessor |
Messdatenspeicher | abhängig vom Prozessor |
Host-Schnittstelle |
|
Verbindung | 1 Gbit/s Ethernet |
Kabellänge | max. 30 m / 100 ft |
Ethernet-Schnittstelle | Gleichspannungsentkopplung |
Betriebstemperatur |
|
Temperaturbereich | -40°C bis +110°C / -40°F bis +230°F C18 |
Dieses Produkt wurde für automotive Anwendungen entwickelt und freigegeben. Für eine Benutzung in anderen Anwendungsfeldern, wenden Sie sich bitte an Ihren ETAS-Ansprechpartner.
Bestellinformationen
1 – ES89x-Schnittstellenkabel
2 – Steuergeräteadapterkabel
3 – Stromversorgungskabel
4 – FETK-Steuergeräte-Adapter
5 – Ethernet-PC-Verbindung
Artikelbezeichnung | Kurzname | Bestellnummer |
---|---|---|
FETK-T1.1 | ||
Emulatortastkopf für die Infineon TC2xx AURIX-Mikroprozessor-Familie, Steuergeräte-Anbindung über 10 pin SAMTEC, 20 pin SAMTEC und 6 pin MOLEX-Stecker, mit zusätzlichem Adapter | FETK‑T1.1A | F‑00K‑110‑882 |
Emulatortastkopf für die Infineon TC3xx AURIX-Mikroprozessor-Familie, Steuergeräte-Anbindung über 10 pin SAMTEC, 20 pin SAMTEC und 6 pin MOLEX-Stecker, mit zusätzlichem Adapter | FETK‑T1.1B | F‑00K‑111‑265 |
Optionales Zubehör | ||
1 – ES89x-Schnittstellenkabel | ||
1-GBit/s-Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 3 m | CBE260.1‑3 | F‑00K‑109‑446 |
1-GBit/s-Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 8 m | CBE260.1‑8 | F‑00K‑109‑447 |
2 – Steuergeräteadapterkabel | ||
FETK Steuergeräte-Adapterkabel, in einer PG9-Verschraubung vormontiert, Schirm auf dem Steuergeräte-Gehäuse, Lemo 1B PHM - JST SHR(10mc-9fc), 0m60 | CBAM300.3‑0m6 | F‑00K‑112‑469 |
FETK-Steuergeräteadapterkabel, Schirm am Steuergerätegehäuse, Lemo 1B PHM - JST SHR (10mc-9fc), 0m60 | CBAM340.1‑0m6 | F‑00K‑109‑302 |
2&3 – Kombinierte Steuergeräteadapter- und Stromversorgungskabel | ||
FETK-Steuergeräteadapter- und Stromversorgungskabel, vormontiert in einer PG9-Verschraubung, Schirm am Steuergerätegehäuse, Lemo 1B PHM - JST SHR (10mc-9fc) / Lemo 0B PHG - offene Enden (2fc-1c), 0m60 | CBAM305.1‑0m6 | F‑00K‑109‑297 |
3 – Stromversorgungskabel | ||
Externes Stromversorgungskabel für ETKs, Lemo 0B FGG - offene Enden (2fc-1c), 2 m | K70.1 | F‑00K‑109‑270 |
ETK-Stromversorgungskabel zur externen Stromversorgung, mit Filterspule, Lemo 0B EGG - offene Enden (2fc-1c), 0m2 | KA50 | F‑00K‑000‑940 |
4 – FETK-Steuergeräte-Adapter | ||
ETAM2 ETK-Steuergeräteadapter, MOLEX - offene Enden (6fc – 6c), 0m25 | ETAM2 | F‑00K‑109‑306 |
ETAM4-FETK-Trace-Steuergeräteadapter, SAMTEC SSH - SAMTEC STH (20fc - 20mc), 0m17 | ETAM4 | F‑00K‑109‑979 |
ETAM5-FETK-Steuergeräteadapter, MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc+1c), 0m136 | ETAM5 | F‑00K‑110‑101 |
ETAM8B BR_XETK-S3 Steuergeräteadapter, FCI - SAMTEC SFM (20c - 10fc), 0m11 | ETAM8B | F‑00K‑110‑881 |
5 – Ethernet-PC-Verbindung
Weitere Informationen zur Ethernet-PC-Verbindung finden Sie auf der Kabelseite Ethernet-Verbindung.
Hinweis: Diese Darstellung enthält nur eine Auswahl der verfügbaren Adapter. Eine vollständige Übersicht finden Sie im Benutzerhandbuch des ETK.