Taille et poids |
|
Dimensions (HxLAxP) | 51,5 x 40 x 142 mm 37.5 x 40 x 129 mm (partie arrière conique) |
Poids | 350 g |
Environnement |
|
Plage de température | -40 °C à +120 °C (lors de l'utilisation) -40 °C à +125 °C (non utilisé) |
Type de protection | IP67 (avec câbles connectés) |
Altitude | Jusqu'à 5.000 m |
Tests effectués | Choc mécanique, vibrations, chute, choc thermique, variations de température, stockage sous humidité, brouillard de sel, chute de pierres selon DIN EN 60068 resp. ISO 16750 |
Alimentation |
|
Tension en fonctionnement (Protégée contre les tensions inverses) | 5 V à 50 V c.c. (-40 °C à +85 °C), 6 V à 50 V c.c. (+85 °C à +120 °C) |
Consommation électrique (sous 12 V) | 1,8 W typ. (fonctionnement sans charge), < 25 mW (en stand-by) |
Protection contre l'inversion des polarités; protection contre les surcharges | Via câbles CBEP410 / 415 / 420 / 430 / 450 |
Interface hôte |
|
Connexion Ethernet et protocole | 100 Base-T, Full-Duplex nécessaire, XCP-on-UDP/IP |
Adresse IP | Dynamique via INCA ou l'outil de configuration (par défaut 192.168.40.44) |
Entrées |
|
Canaux | 4, chacun avec alimentation séparée du capteur |
Plages de mesure d'entrée (MR) | ±100 mV, ±1 V, ±10 V, ±60 V pour la tension d'entrée différentielle Vin |
Protection contre les surcharges | ±100 V continu, sur toutes les plages de mesure d'entrée (MR) |
Taux d'échantillonnage | de 0,5 à 10 k échantillons par seconde, configurable par canal[1][1] |
Résolution | 16 bits |
Filtre anti-aliasing (dans matériel) | Butterworth 4ème ordre, fréquence de coupure 10 kHz |
Filtre logiciel [1] | FIR Butterworth numérique 8ème ordre, dérivation possible, fréquence de coupure maxi 5 kHz |
Isolation électrique des entrées | Canal à canal et canal à alimentation |
Tension maxi en mode commun | ±(100 V - [Vin]) entre le canal et la masse de l'alimentation [1], Vin ≤±60 V |
Impédance d'entrée | > 2 MΩ II < 400 pF (±10 V, ±60 V) > 10 MΩ II < 300 pF ( ±1 V, ±100 mV) |
Sortie d'alimentation capteur |
|
Tension de sortie | +5 V à +15 V c.c. ou Off, individuellement réglable pour chaque canal, masse commune avec alimentation électrique, résolution < 1 mV |
Courant de sortie | ≤30 mA par canal , protection contre le courant de surcharge (200 mA) |
Précision |
|
Ondulation de la tension de sortie | < 10 mV crête à crête |
Précision de la tension de sortie | ±10 mV sur l'ensemble de la plage de tension de sortie |
Erreur de mesure (MR: 100 mV) | ±[0,1 % + 80 ppm/K x |T 25 °C|] x MR ±0,1 % x Vin |
Erreur de mesure (MR: 1 V) | ±[0,05 % + 8 ppm/K x |T 25 °C|] x MR ±0,05 % x Vin |
Erreur de mesure (MR: 10 V) | ±[0,03 % + 3.6 ppm/K x |T -25 °C|] x MR ±0,05 % x Vin |
Erreur de mesure (MR: 60 V) | ±[0,03 % + 60 ppm/K x |T 25 °C|] x MR ±0,2 % x Vin |
Prise en charge par les logiciels ETAS |
|
Supporté par INCA V5.3 0 et supérieur, INTECRIO V3.0 et supérieur, l'outil de configuration et d'intégration ES400 pour des applications XCP | |
Notes |
|
[1] | 60 V maxi pour l'utilisation aux les Etats-Unis. |
Ce produit a été développé et validé en vue d’applications automobiles. Pour autre domaine d’usage, merci de contacter votre contact chez ETAS.