Interface CPU |
|
Microprocesseurs pris en charge | ST Microelectronics Stellar SR6 |
Pour une liste complète des microprocesseurs pris en charge, veuillez vous référer au Guide de l'utilisateur du produit. . | |
Configuration | Configuration spécifique à chaque projet pour les configurations de mémoire stockées en EEPROM |
Carte |
|
Dimensions (L/P/H) | environ 60 x 45,25 x 121 mm / 2,362 x 1,781 x 0,4721 pouces environ 60 x 45,25 x 14,92 mm / 2,362 x 1,781 x 0,5872 pouces (Remarque 1 : La hauteur n’inclut pas de prise adaptateur) (Remarque 2 : La hauteur inclut un câble ETAM2 connecté à la prise CON2) |
Alimentation électrique |
|
Tension d’entrée | 6,6 V à 32 V |
Tension de démarrage <3 sec : 3V | |
Courant d’entrée pour une tension de 12 V | environ 210 mA en fonctionnement normal |
environ 78 mA en mode attente | |
environ 3 mA en veille prolongée | |
Emulation de mémoire |
|
Mémoire d’émulation | Spécifique à chaque processeur |
Mémoire de données mesurée | Spécifique à chaque processeur |
Interface hôte |
|
Connexion | 1 Gbit/s Ethernet |
Longueur de câble | max. 30 m/100 ft |
Interface Ethernet | Découplage CC |
Température de fonctionnement |
|
Plage de températures | -40 °C à +110 °C / -40 °F à +230 °F |
Ce produit a été développé et validé en vue d’applications automobiles. Pour autre domaine d’usage, merci de contacter votre contact chez ETAS.
Information de commande
1 – Câble d’interface ES89x
2 – Câbles d’adaptation pour calculateur
3 – Connexion de l’alimentation
4 – FETK - Adaptateur pour calculateur
5 – Connexion Ethernet-PC
Dénomination de commande | Désignation courte | Référence de commande |
---|---|---|
FETK-T4.0B | ||
Sonde d’émulation pour la famille de microcontrôleurs ST Microelectronics Stellar SR6, adaptation pour calculateur via un connecteur SAMTEC 10 broches, SAMTEC 20 broches et MOLEX 6 broches, avec adaptateur supplémentaire | FETK‑T4.0B | F‑00K‑113‑469 |
Accessoires optionnels | ||
1 – Câble d’interface ES89x | ||
Câble de connexion Ethernet et d'alimentation 1 GBit/s, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 3 m | CBE260.1‑3 | F‑00K‑109‑446 |
Câble de connexion Ethernet et d'alimentation 1 GBit/s, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 8 m | CBE260.1‑8 | F‑00K‑109‑447 |
2 – Câbles d’adaptation pour calculateur | ||
Câble adaptateur pour calculateur FETK, pré-assemblé avec vissage PG9, blindage au boîtier du calculateur, Lemo 1B PHM - JST SHR (10mc-9fc), 0m60 | CBAM300.3‑0m6 | F‑00K‑112‑469 |
Câble adaptateur pour calculateur FETK, blindage au boîtier du calculateur, Lemo 1B PHM - JST SHR (10mc-9fc), 0m60 | CBAM340.1‑0m6 | F‑00K‑109‑302 |
2&3 – Câbles mixtes alimentation électrique et adaptation pour calculateur | ||
Câble d’alimentation électrique et d’adaptation pour calculateur FETK, pré-assemblé avec vissage PG9, blindage relié au boîtier du calculateur, Lemo 1B PHM - JST SHR (10mc-9fc) / Lemo 0B PHG - fil nu (2fc-1c), 0m60 | CBAM305.1‑0m6 | F‑00K‑109‑297 |
3 – Connexion de l’alimentation | ||
Câble d'alimentation externe pour ETKs, Lemo 0B FGG - fils nu (2fc-1c), 2 m | K70.1 | F‑00K‑109‑270 |
Câble d'alimentation pour ETK pour alimentation externe, avec bobine de filtrage, Lemo 0B EGG - fils nu (2fc-1c), 0m2 | KA50 | F‑00K‑000‑940 |
4 – FETK - Adaptateur pour calculateur | ||
Adaptateur pour calculateur ETK ETAM2, MOLEX – fils nus (6fc - 6c), 0m25 | ETAM2 | F‑00K‑109‑306 |
Adaptateur pour calculateur ETAM4 FETK Trace, SAMTEC SSH - SAMTEC STH (20fc - 20mc), 0m17 | ETAM4 | F‑00K‑109‑979 |
Adaptateur pour calculateur ETAM5 FETK, MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc+1c), 0m136 | ETAM5 | F‑00K‑110‑101 |
Adaptateur pour calculateur ETAM8 XETK/FETK, FCI - SAMTEC SFM (20c - 10fc), 0m11 | ETAM8B | F‑00K‑110‑881 |
5 – Connexion Ethernet-PC
Pour de plus amples informations sur la connexion Ethernet-PC, se reporter aux pages consacrées aux câbles, connexion Ethernet.
Cette liste ne contient qu'une sélection des adaptateurs disponibles. Un aperçu complet est disponible dans le Guide de l'utilisateur de chaque ETK.