システムの必要条件 |
|||
最小限 | 推奨 | ||
オペレーティングシステム | WINDOWS® 8 (x64) SP1, WINDOWS® 8.1 (x64) SP1, WINDOWS® 10 (x64) SP1 |
WINDOWS® 10 (x64) SP1 | |
ハードウェア | 1,5 GHz PC | 2GHz マルチコアPC (4コア以上) | |
ソフトウェアインストール用DVD-ROM ドライブ | |||
解像度 1024x768 pixels, 32 MB グラフィック RAM, 16 bit colors 及び DirectX 7 | グラフィックアダプタ(解像度1600x1200ピクセル、256MBグラフィックRAM、32ビットカラーおよびDirectX 7以上、ハードウェアアクセラレーション) | ||
ネットワークアダプタ | 2 ネットワークアダプタ | ||
イーサネットアダプタ 10/100BaseT | 2 イーサネットアダプタ 10/100BaseT | ||
メモリ | 2 GB RAM | 8 GB RAM | |
ハードディスクの空き容量 | 1,8 GB [1] | >2 GB [1] | |
サポートソフトウエア | INCA V7.2.11以上, ASCET V6.4 以上 | ||
MATLAB ® /Stateflow ® および Real-Time Workshop®、 Embedded Coderのバージョン: 2010a 以上 Simulink ® のバージョン: R2014a ~ R2020a |
|||
注記 |
|||
[1] | アプリケーション用データサイズは含まず | ||
本製品は自動車用アプリケーションでの使用のために開発、発売されています。他ドメインで使用する際は、ETASまでお問い合わせください。
ライセンス携帯、サービス契約、システムなど更なる詳細は、イータスまでお問い合わせ下さい。