产品名称 | 简称 | 订购号 |
---|---|---|
ES5300 | ||
ES5300.1-A | ||
壳体 (19'', 8U, 16 槽, PCI Express GEN2 x1 link) | ES5300.1‑A | F‑00K‑109‑187 |
为ES5300.1-A 的标定服务 | K_ES5300.1‑A | F‑00K‑109‑192 |
ES5300.1-B | ||
壳体 (19'', 6U, 16 槽, PCI Express GEN2 x1 link) | ES5300.1‑B | F‑00K‑110‑421 |
为ES5300.1-B 的标定服务 | K_ES5300.1‑B | F‑00K‑110‑423 |
ES5321 [1] | ||
PWM I/O 电路板 (48/32-通道) | ES5321.2 | F‑00K‑111‑394 |
为ES5321 的标定服务 | K_ES5321 | F‑00K‑109‑723 |
ES5335 [1] | ||
基于PCIe板卡的任意信号发生器(6通道) | ES5335.1‑A | F‑00K‑106‑832 |
ES5335 的可选择附件 | ||
ES5335的标定服务 | K_ES5335 | F‑00K‑106‑840 |
ES5338 [1] | ||
车轮转速传感器模拟载体板,PSI5, 直流电输出(6 槽) | ES5338.1 | F‑00K‑110‑051 |
车轮转速传感器模拟,PSI5, 背负式直流电输出 | PB5338CURR.1‑A | F‑00K‑110‑052 |
ES5338 的可选择附件 | ||
为ES5338 的标定服务 | K_ES5338.1 | F‑00K‑110‑055 |
ES5340 – 电动仿真主控制板(Multi I/O) [1] | ||
电动仿真主控制板(Multi I/O) | ES5340.2‑M | F‑00K‑107‑937 |
ES5340-M 的可选择附件 | ||
电动仿真从控制板(Multi I/O) | ES5340.1‑S | F‑00K‑107‑054 |
FPGA逆变器/ES5340的PMSM模型 | LCM_PMSM5340_U1 | F‑00K‑107‑259 |
FPGA逆变器/ES5340的IM模型 | LCM_IM5340_U1 | F‑00K‑108‑251 |
ES5340 主控制板的标定服务 | K_ES5340‑M | F‑00K‑107‑056 |
ES5340 从控制板的标定服务 | K_ES5340‑S | F‑00K‑107‑057 |
ES5340 – 内燃机模拟电路板(Multi-I/O) | ||
内燃机模拟电路板(Multi-I/O) | ES5340.2‑ICE | F‑00K‑109‑496 |
Optional Accessories for ES5340-ICE | ||
ES5340 主控制板的标定服务 | K_ES5340‑M | F‑00K‑107‑056 |
ES5350 [1] | ||
模拟板(10/20-通道) | ES5350.1 | F‑00K‑110‑272 |
为ES5350 的标定服务 | K_ES5350 | F‑00K‑110‑270 |
ES5352 [1] | ||
信号调理电路载体板 | ES5352.1 | F‑00K‑109‑679 |
ES5371 [1] | ||
ES443x 搭载板的载体板 | ES5371.1 | F‑00K‑109‑681 |
ES5372 [1] | ||
ES4455 搭载板的载体板 | ES5372.1 | F‑00K‑109‑682 |
ES4455.2 负载板的载体板 (1 槽) | ES5372.1‑B | F‑00K‑110‑689 |
ES5385 | ||
电阻串联载体板 (12 槽) | ES5385.1 | F‑00K‑109‑675 |
为ES5385 的标定服务 | K_ES5385.1 | F‑00K‑109‑678 |
PB5385 | ||
背负式电阻串联 (20 Ω … 1 MΩ) | PB5385RES.1‑A | F‑00K‑109‑676 |
ES5392.1 | ||
强电流开关板(6-通道) | ES5392.1 | F‑00K‑110‑001 |
为ES5392 的标定服务 | K_ES5392.1 | F‑00K‑110‑003 |
电源控制器连接电缆, HD-DSUB15 – DSUB25 (14mc- 25mc), 3 m | CBAV325.1‑3 | F‑00K‑110‑004 |
![]() |
||
强电流开关板连接电缆, DSUB3W3 – Ring Tongue M8 (3fc-2xmc), 3 m | CBAV305.1‑3 | F‑00K‑110‑005 |
![]() |
||
连接电缆, DSUB9 – Lemo 1B FGG (9mc-14mc), 2 m | CBV305.1.‑2 | F‑00K‑110‑006 |
![]() |
||
电源控制器连接电缆 (Delta), HD-DSUB15 – DSUB15 (14mc- 15mc), 3 m | CBAV326.1‑3 | F‑00K‑110‑687 |
![]() |
||
电源控制器连接电缆 (Toellner), HD-DSUB15 – DSUB25 (14mc- 25mc), 3 m | CBAV327.1‑3 | F‑00K‑110‑688 |
![]() |
[1] 电缆不包含在配送产品中。