产品名称 | 简称 | 订购号 |
---|---|---|
ES415 | ||
带有传感器电源的A/D模块,100kHz的采样率(4-CH) | ES415.1 | F‑00K‑107‑908 |
ES415的可选择附件 | ||
模拟与数字I/O | ||
模拟输入分股电缆,Souriau 8ST12-35 - BNC(22mc-4x2fc),0m3 | CBAV400.1‑0m3 | F‑00K‑104‑916 |
模拟输入分股电缆,Souriau 8ST12-35 - 明线(22mc-4x6c),2 m | CBAV411.1‑2 | F‑00K‑104‑918 |
模拟输入分股电缆、电压/电流测量、Souriau 8ST12- 35 – Lemo 1B PHG (22mc-4x6fc)、0m3 | CBAV417.1‑0m3 | F‑00K‑111‑855 |
隔离测量探头,840V隔离,4个通道,840V范围,Souriau 8ST12- 35 - 4x 明线(22mc - 4x 2c),4 x 1m | CBN400.1‑1 | F‑00K‑107‑227 |
隔离测量探头,840V隔离,4个通道,10V范围,Souriau 8ST12-35 - 4x明线(22mc - 4x 2c),4x 1m | CBN401.1‑1 | F‑00K‑107‑228 |
我们可根据您的规格定制电缆。如您需要更多关于定制电缆的信息,请联系您所在地区的ETAS销售代表。
关于ES400系统电缆和配件见ES400订货信息。