尺寸和重量 |
||
外形尺寸(HxWxD) | 45 mm × 127 mm × 160 mm /1.75 in × 5.0 in × 6.3 in(外壳) | |
重量 | 0.8千克/1.8磅 | |
环境 |
||
温度范围 | -40°C至+ 70°C(-40°F至158°F)(操作) | |
-40°C至+85°C(-40°F至185°F)(存储) | ||
相对湿度 | 0%至85%(操作),无冷凝 | |
0%至95%(存储) | ||
电绝缘 | 所有接口都电绝缘 | |
侵入防护 | IP30防护等级 | |
操作电流范围 | 最大 9 A(模块最大 3A;每个 ETH 的 O/p 电流最大 2A) | |
电源 |
||
操作电压 | 7 V至29 V DC | |
耗电量(14,4 V时) | 14.4 V时通常为500毫安(典型值,操作) | |
14.4 V时通常为20毫安(典型值,待机) | ||
电源管理(唤醒/待机) | 以太网流量开始/停止(PC或者上游模块开/关)时电源开/关,CAN数据流量开始时电源开 | |
防护 | 反向电压保护,负载突降保护 | |
CAN FD / CAN接口 |
||
通道数 | 4 | |
操作方式 | 可由软件单独为各个端口配置CAN FD或者CAN操作。2个通道提供唤醒功能 | |
协议 | CCP(不是CAN FD),XCP,KWP-ON-CAN(ISO14230/ISO15765),UDS(ISO14229/ ISO15765),CAN Monitoring,OBD-ON-CAN(ISO15765-4) | |
CAN的最大传输速率 | 1 兆比特/秒(最大速度),8 字节(有效载荷) | |
CAN FD的最大传输速率 | 5兆比特/秒(节点和子拓扑数量较多) 8兆比特/秒(点对点连接),64 字节(有效载荷) | |
收发器(物理层) | TJA1044G,标准(V2.0a)或扩展格式(V2.0b),ISO 高速模式,CAN-FD(非 ISO CAN FD V1 和 ISO 11898-2:2015 ) | |
数据同步 | ETAS 硬件同步功能可实现所有内部信号(即 CAN 信号)和连接信号的精确同步。这一 Premium Line 硬件功能可将信号之间的偏差降至 1µs,而无需使用外部电缆或进行特殊设置。 | |
以太网接口 |
||
通道数 | 1个上行通道 | |
3个下行通道 | ||
连接和协议 | 10/100 Base-T、TCP/IP、以太网交换(第 2 层)、IEEE802.3 | |
时间同步 | 时间分辨率:1微秒 | |
连接的下游设备的电源 | ES4xx和ES6xx测量模块,每个接口最高2 A,与电源电压无关 | |
状态显示 |
||
LED | 操作,接口,同步 | |
兼容硬件 |
||
PC/上游ETAS模块 | 有以太网接口、ES720行车记录仪、ES51x、ES592、ES593-D、ES595以及ES600网络和接口模块的台式机或者笔记本电脑 | |
下游ETAS模块 | ES520,ES590,ES591,ES592,ES593-D,ES595以及ES600网络和接口模块,ES4xx和ES6xx测量模块,ES910原型开发和接口模块,ES930多输入/输出模块,XETK | |
软件支持 |
||
固件更新 | 从 HSP V10.7.0 开始支持 | |
INCA | 从 INCA V7.1.7 开始支持 | |
第三方软件支持 | 通过使用 ETAS 总线接口集成包(EBI-IP), | |
可轻松集成到任何应用程序中 | ||
该产品只针对汽车领域开发及发布。如需在其他领域使用,请联系当地的ETAS代表。